IJAH RAHAYU / KESMAS B / 70200109042
1. Kelompokkan masing masing 10 penyakit kedalam ruang lingkup penyakit menular.
Jawab :
Ruang lingkup penyakit menular diantaranya :
1. Penyakit yang sangatberbahayakarenaangkakematiannyasangattinggimisalnya AIDS, Rabies,Antraks, Flu burung,SARS, flu babi, TBC, DBD, malaria, pneumonia.
| nama penyakit | masa inkubasi | masa tunas |
| aids | 1-9 tahun | 3-11 thn |
| rabies | 10-14 hr . | 3-6 minggu |
| antraks | > 7hr bhkn 60 hr | 1-3 hr kdng 14 hr |
| flu burung | 2-5 hr | 3-15 hr |
| sars | 2-7 hr bhkn 10 hr | 10 hr |
| flu babi | 3-5 hr | 3-15 hr |
| TBC | 2-10 minggu | 6-8 minggu |
| DBD | 4-5 hr | 3-15 hr |
| malaria | 9-30 hari | 9-40 hr |
| pneumonia | 2-7 hari | 720 hari |
2. Penyakitmenulartertentu yang dapatmenimbulkankematianataucacat, walaupunakibatnyalebihringanatautingkatkematiannyarendahmisalnya lepra, polio,Sifilis, leishmaniasis, filariasis, trachoma, gonorrhea, parotitis, hepatitis, botulisme.
| nama penyakit | masa inkubasi | masa tunas |
| polio | 3-35 hr | 7-10 hr |
| filariasis | 8-16 bln | 4-6 minggu |
| sifilis | 9-90 hr | 4-6 minggu |
| lepra | 2-3 minggu | 30-40 thn |
| parotitis | 12-24 hr | 17-18 hr |
| hepatitis | 30 hari | 15-45 hari ( rata rata 25 hari ) |
| botulisme | 12-36 jam | 1-8 jam |
| leishiminiasis | 1 minggu | 2-4 minggu |
| gonorrhea | 2-5 hr | 2-10 rta2 3 hr |
| trachoma | 7 hr atau 5-14 hr | 7-12 hr |
3. Penyakitmenular yang jarangmenimbulkankematianataucacattetapidapatmewabahsehinggadapatmenimbulkankerugianwaktumaupunmateri/biayamisalnya, campak, DBD,Demam Kuning, Tifus, Flu Spanyol, Cacar, Malaria, Kolera, Pes, difteri.
| nama penyakit | masa inkubasi | masa tunas |
| campak | 10-14 hr | 10-12 hr |
| tipes | 1-2 minggu | 10-20 hr |
| DBD | 4-5 hr | 3-15 hr |
| demam kuning | 3-6 hr | 3-5 hr |
| flu spanyol | 3-5 hr | 1-3 hr |
| cacar | 2-3 minggu | 8-12 hr |
| malaria | 9-30 hr | 9 - 40 hr |
| kolera | 3-9 hr | 1-5 hr |
| pes | 1-3 hr | 6 hr |
| disentri | 1-3 hr | 7 jam- 7 hr |
| difteri | 2-5 hr | 2-5 hr |
2. Klasifikasi penyakit berdasarkan patogenesis, infektivitas dan virulensi
| tingkat | patogenesis | infektivitas | virulensi |
| tinggi | campak | campak | rabies |
| | cacar | cacar | lepra |
| | rabies | flu burung | flu burung |
| | flu burung | polio | aids |
| | filariasis | filariasis | TBC |
| | difteri | aids | filariasis |
| | sars | rabies | difteri |
| | flu babi | difteri | aids |
| | malaria | aids | antraks |
| | gonorhea | antraks | sars |
| | flu spanyol | sars | flu babi |
| | pneumonia | flu babi | dbd |
| | sifilis | dbd | lepra |
| | trachoma | malaria | trachoma |
| | botulisme | gonorhea | parotitis |
| | kolera | difteri | flu spanyol |
| tingkat | patogenesis | infektivitas | virulensi |
| | pes | leishminiasis | difteri |
| | | demam kuning | malaria |
| | | kolera | pneumonia |
| | | pes | sifilis |
| | | | leishminiasis |
| | | | botulisme |
| | | | tifus |
| | | | demam kuning |
| | | | kolera |
| | | | pes |
| menengah | aids | TBC | campak |
| | parotitis | trachoma | polio |
| | dbd | flu spanyol | |
| | leishminiasis | sifilis | |
| rendah | TBC | hepatitis | gonorhea |
| | lepra | parotitis | |
| | polio | hepatitis A | |
| | hepatitis A | pneumonia | hepatitis A |
| | aids | botulisme | |
| | antraks | tifus | |
| | tifus | | |
| | demam kuning | | |
| | difteri | | |
| sangat rendah | lepra | lepra | cacar |






0 komentar:
Posting Komentar